Eckdaten aus der Geschichte des Minigolf Club Willisau

| Gründungsdatum | 23. Juni 1992 |
| Mitgliederbestand | 23 Aktivmitglieder per 1. April 2010, |
| Heimbahn | 80 % Betonanlage beim Freizeitzentrum Schlossfeld in Willisau |
| Mitglied des Schweizerischen Minigolf-Sportverbandes (SMSV) | seit 1999 |
| Neuer 24-Stunden-Weltrekord | vom Freitag 26. Juni 1998 19.00 Uhr bis Samstag, 27.Juni 1998 19.00 Uhr wurde der neue Weltrekord auf der Anlage beim Freizeitzentrum Schlossfeld in Willisau mit folgenden Resultaten aufgestellt: 8 Spieler / 1'084 Runden 135 Runden pro Spieler / 35'889 Schläge Rundendurchschnitt 33,1 Schläge. Der Weltrekord wurde im Jahre 2000 ins Guiness-Buch der Rekorde aufgenommen. |
| Durchführung der MSM | Regional 2000 in Willisau. |
| Mannschaftsschweizer-Meisterschaft (MSM) | Momentan spielt die Damenmannschaft in der Nationalliga A (Aufstieg 2008 in Gerlafingen). Aus diversen Gründen konnte der MC Willisau seit 2005 leider keine Herrenmannschaft mehr stellen. |
| Einzelschweizer-Meisterschaft (ESM) | Michel Kopf wurde 2008 in Willisau Schweizermeister |
| Organisation ESM 2008 ! | im Jahre 2008 durften wir die Einzelschweizer- Meisterschaft in Willisau durchführen. |
| Senioren-Europameisterschaft | Mit Jörg Wiedemeier war 2006 zum ersten Mal ein Mitglied des MC Willisau mit grossem Erfolg international im Einsatz. (5. Rang Mannschaft / 10. Rang Einzel an der Senioren- Europameisterschaft in Luxemburg). |
| Schweizer Cup | Das Finalturnier um den Schweizer Cup mit der Teilnahme des MCW fand 2003 in Willisau statt. |
| Napf – Masters | Das international ausgeschriebene Lizenzturnier findet 2010 bereits zum zwölften Mal statt! |
| Volksturnier | Das bei der Bevölkerung sehr beliebte Turnier wird dieses Jahr schon zum 17. Mal durchgeführt. |
| Eigene Homepage | Seit dem 10.10.2000 finden Sie unter http://mc-willisau.ch immer die aktuellsten News. |
| Unser Hauptsponsor | Ducati Mittelland AG, 4704 Niederbipp |
9. März 2010,bh
Unser Club





